Loading organization details...
Loading organization details...
Source: IRS e-Filed Form 990 (from the IRS e-File system), Tax Year 2023
Total Revenue
▼$58.4K
Program Spending
31%
of total expenses go to program services
Total Contributions
$52.4K
Total Expenses
▼$61.7K
Total Assets
$0
Total Liabilities
▼$0
Net Assets
$0
Officer Compensation
→N/A
Other Salaries
N/A
Investment Income
$17
Fundraising
▼N/A
Source: USAspending.gov · Searched by organization name
Total Federal Funding
$4.3M
Awards Found
25
| Awarding Agency | Description | Amount | Fiscal Year | Period |
|---|---|---|---|---|
| Department of the Interior | THIS PROJECT WILL DIRECTLY MITIGATE THE CONDITIONS THAT THREATEN WASHINGTON IRVINGS SUNNYSIDE (SUNNYSIDE), A NATIONAL HISTORIC LANDMARK OWNED AND PRESERVED BY HISTORIC HUDSON VALLEY (HHV). SUNNYSIDE WAS THE HOME OF AUTHOR WASHINGTON IRVING FROM 1835 UNTIL HIS DEATH IN 1859. IT WAS AMERICAS FIRST LITERARY LANDMARK, AN ESTATE NOTED FOR ITS EMBODIMENT OF THE IDEALS OF THE ROMANTIC MOVEMENT AND THE COTTAGE TREND OF THE MID-19TH CENTURY, AND ONE OF THE FIRST STRUCTURES OF ITS PERIOD TO BE PRESENTED AS A HOUSE MUSEUM.THROUGH NEARLY 165 YEARS OF EVOLVING PRACTICES IN PRESERVATION, THE HOUSE AT SUNNYSIDE, KNOWN AS IRVINGSCOTTAGE, NOW BEARS THE EFFECTS OF INTERRELATED AND ACCELERATING ISSUES THAT DEMAND A COMPREHENSIVE SOLUTION. WATER PENETRATION, MOISTURE AND TEMPERATURE FLUCTUATIONS, DETERIORATING MASONRY AND STUCCO, AND HARMFUL UV LIGHT PLACE THE EXTERIOR AND INTERIOR OF THE BUILDING AT SIGNIFICANT RISK, ALONG WITH ITS INVALUABLE COLLECTION.THIS PROJECT, DEVELOPED FROM A 2023 CONDITION REPORT CONDUCTED BY WALTER SEDOVIC, AN ARCHITECT AND HISTORIC PRESERVATION EXPERT, WILL TAKE A COMPREHENSIVE APPROACH THAT ACKNOWLEDGES THE INTERCONNECTED NATURE OF THESE ISSUES AND ADDRESSES THEIR ROOT CAUSES. THE PROJECT WILL ENABLE HHV TO SHIFT FROM AD HOC MAINTENANCE TO A HOLISTIC APPROACH THAT CONSIDERS THE BUILDINGS NEEDS FROM TOP TO BOTTOM, WITH BOTH EXTERIOR AND INTERIOR SOLUTIONS. THE RESULT WILL BE A BUILDING THAT CAN MORE EFFECTIVELY FUNCTION WITHIN ITS ENVIRONMENT, MAKING IT EASIER TO MAINTAIN AND ENSURING ITS LONG-TERM PRESERVATION. PROJECT ACTIVITIES AND OUTCOMES ARE AS FOLLOWS:1. CREATE A SITE DRAINAGE SYSTEM THAT COLLECTS WATER FROM GUTTERS AND SURFACE RUNOFF AND REDIRECTS IT AROUND THE COTTAGE. OUTCOME: PREVENT WATER FROM POOLING AT, AND WICKING UP, THE FOUNDATION WALLS AND SEEPING UNDER THE CEMENT CELLAR FLOOR.2. ADJUST SIZE, LOCATION, FORM, AND INTERLOCKING ELEMENTS OF ALL GUTTERS, LEADERS, TUBES, FLASHING, AND COPING SO ALL ELEMENTS WORK EFFECTIVELY TOGETHER AND ARE CONSISTENT WITH THE ORIGINAL DESIGN INTENT OF THE HOUSE. OUTCOME: MOVE WATER OFF OF THE HOUSE AND INTO THE SITE DRAINAGE SYSTEM DESCRIBED ABOVE, PREVENTING WATER FROM POOLING AND PENETRATING THE BUILDING ENVELOPE.3. REPAIR DAMAGE TO CEMENTITIOUS, LIME-BASED, AND HIGH-FIRED CLAY MATERIALS ON THE BUILDING ENVELOPE, USING TECHNIQUES AND MATERIALS SUITED FOR THE LOCATION AND CONDITION OF THE DAMAGED AREAS. OUTCOME: THE BUILDING ENVELOPE WILL HAVE A COHESIVE FINISHED LOOK, WILL RESIST WATER PENETRATION, AND WILL PREVENT FURTHER DETERIORATION.4. REPLACE EXISTING GLASS WITH BLOWN GLASS PANES THAT INCORPORATE A LOW-EMISSIVITY COATING AND EMBEDDED UV PROTECTION. OUTCOME: NEAR-COMPLETE ELIMINATION OF THE HARMFUL EFFECTS OF UV LIGHT AND A SIGNIFICANT REDUCTION OF SOLAR HEAT GAIN INSIDE IRVINGS COTTAGE, IN ADDITION TO INCREASED DURABILITY.5. CUT AWAY A SMALL PORTION OF THE CEMENT CELLAR FLOOR AND BACKFILL IT WITH RIVER STONES. OUTCOME: SOIL-BORNE MOISTURE WILL BE ABLE TO EVAPORATE THROUGH THE CELLAR AND UP THROUGH THE REST OF THE HOUSE, INSTEAD OF WICKING UP FOUNDATION WALLS AND FOOTINGS.6. REPLACE THERMOSTATS WITH HUMIDISTATS AND CONNECT TO A CONTROLLABLE SYSTEM. OUTCOME: THE ABILITY TO REGULATE RELATIVE HUMIDITY AND TEMPERATURE WITHIN THE BUILDING DURING PERIODS OF SEASONAL EXTREMES.PROJECT BENEFICIARIES WILL BE SUNNYSIDES 30,000 ANNUAL VISITORS WHO CONTINUE THE TRADITIONS OF LITERARY AND SEASONAL TOURISM THAT DATE TO IRVINGS TIME. VISITORS FROM THE LOCAL REGION, ACROSS THE COUNTRY, AND AROUND THE GLOBE TRAVEL TO SUNNYSIDE TO LEARN ABOUT IRVINGS LIFE AND CULTURAL LEGACY, MOST NOTABLY THE AMERICAN MYTHOLOGY HE CREATED AROUND SLEEPY HOLLOW AND THE HUDSON RIVER VALLEY, AND EXPERIENCE THIS TREASURED SITE FOR THEMSELVES. SUNNYSIDE HOLDS A UNIQUE PLACE IN THE HISTORY OF THE REGION AND THE COUNTRY. BY PRESERVING THIS SITE FOR THE FUTURE, HHV AND SAVE AMERICAS TREASURES WILL ENSURE THAT VISITORS WILL BE ABLE TO VISIT SUNNYSIDE FOR GENERATIONS TO COME. | $630.3K | FY2025 | Oct 2024 – Sep 2027 |
| National Endowment for the Humanities | PEOPLE AS PROPERTY: STORIES OF NORTHERN COLONIAL ENSLAVEMENT | $400K | FY2017 | Jan 2017 – Dec 2018 |
| National Endowment for the Humanities | KOFI'S TRIAL: A DIGITAL GRAPHIC HISTORY [HISTORIC HUDSON VALLEY REQUESTS A GRANT TO PRODUCE AN INTERACTIVE DIGITAL GRAPHIC HISTORY TITLED KOFI?S TRIAL. AT THIS CRITICAL MOMENT IN HISTORY, WHEN PEOPLE ARE HUNGRY FOR ACCURATE, HISTORICAL RESOURCES TO HELP THEM UNDERSTAND THE NATIONAL CONVERSATION ABOUT RACIAL INEQUALITY, KOFI?S TRIAL WILL BE A POWERFUL TOOL TO TELL THE DIFFICULT, COMPLEX HISTORY OF SLAVERY IN THE COLONIAL NORTH. KOFI?S TRIAL WILL FOCUS ON THE 1741 INSURRECTION PLOT THAT BECAME KNOWN AS THE NEW YORK CONSPIRACY. USERS WILL BE ABLE TO WALK THE STREETS THAT KOFI TRAVELED, MEET PEOPLE IN HIS COMMUNITY, SEE THE INJUSTICES KOFI AND OTHERS FACED, CONSIDER THE OPTIONS THE ENSLAVED HAD FOR RESISTANCE AND SURVIVAL, AND HEAR THE ACTUAL COURTROOM TESTIMONY. THEY WILL HAVE THE RESOURCES TO GRAPPLE WITH CONFLICTING IDEAS OF SLAVERY AND AGENCY IN COLONIAL AMERICA, AND TO UNDERSTAND THE UNEASY RELATIONSHIP BETWEEN JUSTICE AND RESISTANCE.] | $399.1K | FY2022 | Mar 2022 – Aug 2024 |
| National Endowment for the Humanities | INVISIBLE WOMEN: TELLING THE UNTOLD STORIES AT NEW YORK'S PHILIPSBURG AND VAN CORTLANDT MANORS [HHV REQUESTS A GRANT TO HIRE AND TRAIN STAFF AND INTERPRETERS WHO WILL CREATE AND SUSTAIN A LIVE, DIGITAL SCHOOL PROGRAM ABOUT THE EXPERIENCES OF ENSLAVED AND FREE WOMEN IN COLONIAL AND POST-REVOLUTIONARY AMERICA. THESE VIRTUAL FIELD TRIPS, DESIGNED WITH MEANINGFUL INPUT FROM EDUCATOR AND STUDENT EVALUATORS, BUILD ON THE SUCCESS OF OUR AWARD-WINNING NEH-FUNDED DOCUMENTARY PEOPLE NOT PROPERTY: STORIES OF SLAVERY IN THE COLONIAL NORTH. INVISIBLE WOMEN SEEKS TO FLIP THE TRADITIONAL NARRATIVE, ONE BASED ON DOCUMENTS THAT MARGINALIZE THE PRESENCE OF MOTHERS, WIVES, AND DAUGHTERS, NOT TO MENTION SKILLED FEMALE LABORERS AND ENTREPRENEURS. IT WOULD PROVIDE OPPORTUNITIES TO AMPLIFY VOICES THAT ARE RARELY HEARD AND SHOWCASE CONTRASTING EXPERIENCES THAT OFFER A PROFOUND AND COMPLICATED PORTRAIT OF A NATION IN PROGRESS. THE GRANT WOULD ALLOW HHV TO ADDRESS THE PANDEMIC-DRIVEN DEMAND FOR ONLINE ENGAGEMENT IN THE HUMANITIES AND SUSTAIN HHV AS A CRITICAL EDUCATIONAL RESOURCE.] [PURPOSE: THE GRANT TO HISTORIC HUDSON VALLEY WILL BE USED TO HIRE AND TRAIN STAFF AND INTERPRETERS WHO WILL CREATE AND SUSTAIN A LIVE, DIGITAL SCHOOL PROGRAM ABOUT THE EXPERIENCES OF ENSLAVED AND FREE WOMEN IN COLONIAL AND POST-REVOLUTIONARY AMERICA. THE GRANT WILL ALLOW HISTORIC HUDSON VALLEY TO ADDRESS THE PANDEMIC-DRIVEN DEMAND FOR ONLINE ENGAGEMENT IN PUBLIC HUMANITIES AND SUSTAIN THEM AS A CRITICAL EDUCATIONAL RESOURCE.  ACTIVITIES TO BE PERFORMED: HISTORIC HUDSON VALLEY WILL CREATE AND SUSTAIN AN INTERACTIVE DIGITAL SCHOOL PROGRAM FOCUSING ON THE LIVED EXPERIENCES OF ENSLAVED AND FREE WOMEN IN COLONIAL AND POST-REVOLUTIONARY AMERICA. INTERPRETIVE STAFF WILL BE HIRED AND TRAINED TO PARTICIPATE IN DIGITAL CONTENT DELIVERY AND AUDIENCE ENGAGEMENT AND TAUGHT TO USE VIDEO TECHNOLOGY. FIELD TRIPS WILL BE HELD TO FOCUS ON THE UNIQUE INTERIOR SPACES THAT WERE THE DOMAIN OF WOMEN AND TO ENCOURAGE STUDENT ENGAGEMENT. INTERPRETIVE STAFF, LED BY THE DIGITAL CONTENT CREATOR WILL BE TRAINED TO DELIVER HISTORICAL INTERPRETATION. LIVE FIELD TRIPS WILL BE ORGANIZED AND SUPPLIED WITH CRITICAL THINKING PROMPTS SUCH AS PHOTOGRAPHS, OBJECTS AND MAPS TO ENCOURAGE GEOGRAPHIC KNOWLEDGE. EXISTING DIGITAL TOOLS WILL BE CUSTOMIZED FOR TEACHING HISTORY OF NORTHERN SLAVERY AND A HIGH-QUALITY DIGITAL IMAGES COLLECTION WILL BE DEVELOPED FOR FUTURE DISTANCE LEARNING INITIATIVES. INDIVIDUAL EDUCATOR AND STUDENT FOCUS GROUPS WILL BE CONVENED TO ASSESS SCRIPTS, ENGAGEMENT STRATEGIES, DELIVERY METHODS, AND DIGITAL MATERIAL CREATED THROUGH THIS GRANT.  EXPECTED OUTCOMES: INVISIBLE WOMEN EXHIBITION WILL CHANGE THE TRADITIONAL NARRATIVE BY SHIFTING THE FOCUS FROM DOCUMENTS THAT MARGINALIZE THE PRESENCE OF MOTHERS, WIVES, AND DAUGHTERS, WHICH DO NOT MENTION SKILLED FEMALE LABORERS AND ENTREPRENEURS. IT WILL AMPLIFY THEIR VOICES, SHOWCASE THEIR CONTRASTING EXPERIENCES AND INFORM VISITORS ABOUT THE COMPLICATED PORTRAIT OF THE NATION IN PROGRESS. THE GRANT WILL ALSO ALLOW HISTORIC HUDSON VALLEY TO ANSWER THE DEMAND FOR ONLINE ENGAGEMENT IN PUBLIC HUMANITIES.  INTENDED BENEFICIARIES: BENEFICIARIES INCLUDE THE GGENERAL PUBLIC, HUMANITIES SCHOLARS, STUDENTS AND TEACHERS, US HISTORIANS, AND MEMBERS OF THE MUSEUM STAFF.  SUBRECIPIENT ACTIVITIES: A PORTION OF THE AWARD TO HISTORIC HUDSON VALLEY WILL GO TO TURNSTILE STUDIO, A FIRM THAT SUPPORTS CAPACITY-BUILDING BY CULTURAL ORGANIZATIONS THROUGH PUBLIC PROGRAMMING AND EDUCATIONAL RESOURCES. TURNSTILE WILL HOLD WORKSHOPS FOCUSING ON TRANSLATING INTERPRETIVE TECHNIQUES FOR VIRTUAL PRESENTATION, DEVELOPING STRATEGIES FOR INQUIRY-BASED LEARNING AND DIALOGUE FACILITATION AROUND CHALLENGING TOPICS. THE SUBAWARD WILL ALSO CREATE ORIGINAL TRAINING MATERIALS TO SUSTAIN THE PROJECT BEYOND THE LIFE OF THE GRANT.] | $367.6K | FY2022 | Jan 2022 – Jun 2023 |
| National Endowment for the Humanities | AMERICAN ARCADIA: PEOPLE, LANDSCAPE, AND NATURE AT MONTGOMERY PLACE | $350K | FY2009 | Apr 2009 – Aug 2010 |
| Institute of Museum and Library Services | HISTORIC HUDSON VALLEY WILL UNDERTAKE A PROJECT TO DIGITIZE AND FULLY CATALOG THEIR COLLECTION OF 3,500 MANUSCRIPTS, TRANSCRIBE SELECTIONS FROM THE COLLECTION, AND CREATE AN ONLINE PORTAL THAT WILL MAKE THE COLLECTION PUBLICLY ACCESSIBLE. AS A RESULT OF THIS PROJECT, STAFF WILL BE ABLE TO BETTER UNDERSTAND, CARE FOR, AND UTILIZE THE MANUSCRIPT COLLECTION WHILE REDUCING THE RISKS OF PHYSICAL DAMAGE ASSOCIATED WITH REGULARLY HANDLING SENSITIVE ARCHIVAL MATERIALS. ADDITIONALLY, THE COLLECTIONS PORTAL WILL BENEFIT RESEARCHERS, STUDENTS, EDUCATORS, AND CURATORS WHO WILL NOW HAVE THE ABILITY TO SEARCH AND DISCOVER DIGITIZED AND TRANSCRIBED MANUSCRIPTS. | $238.8K | FY2023 | Sep 2023 – Aug 2025 |
| Institute of Museum and Library Services | CONG. SETASIDES, MUSEUMS | $215.2K | FY2008 | Jan 2008 – Dec 2008 |
| National Endowment for the Humanities | SLAVERY IN THE COLONIAL NORTH | $189.4K | FY2021 | Oct 2020 – Sep 2022 |
| Institute of Museum and Library Services | IN PARTNERSHIP WITH THE HARD HISTORY PROJECT, HISTORIC HUDSON VALLEY (HHV) WILL CREATE A LIBRARY OF PEER-DRIVEN, PROFESSIONALLY REVIEWED CLASSROOM ENGAGEMENT STRATEGIES, INCLUDING LESSON PLANS, CRITICAL RESPONSE PROMPTS, AND DISCUSSION QUESTIONS, FOR TEACHING ABOUT SLAVERY. THESE RESOURCES WILL BE BASED ON THE INFORMATION CONTAINED IN "PEOPLE NOT PROPERTY: STORIES OF SLAVERY IN THE COLONIAL NORTH," HHV'S AWARD-WINNING INTERACTIVE DOCUMENTARY THAT REVEALS PREVIOUSLY UNTOLD STORIES OF ENSLAVED INDIVIDUALS FROM PENNSYLVANIA TO VERMONT. ADDITIONAL DIGITAL AND ON-SITE HISTORIC CONTENT WILL SUPPLEMENT THOSE RESOURCES AND SUPPORT TEACHERS WITH CURRICULAR TOOLS TO CONFIDENTLY AND SENSITIVELY ENGAGE STUDENTS ON THIS ASPECT OF AMERICAN HISTORY. | $170.6K | FY2021 | Sep 2021 – Aug 2023 |
| Institute of Museum and Library Services | MUSEUMS FOR AMERICA | $149.8K | FY2014 | Oct 2013 – Sep 2016 |
| Institute of Museum and Library Services | MUSEUMS FOR AMERICA | $149.8K | FY2017 | Dec 2016 – Nov 2018 |
| Institute of Museum and Library Services | MUSEUMS FOR AMERICA | $149.6K | FY2015 | Dec 2014 – Nov 2017 |
| National Endowment for the Humanities | SLAVERY IN THE COLONIAL NORTH [HISTORIC HUDSON VALLEY (HHV) SEEKS A LEVEL II GRANT TO SUPPORT THE CONTINUOUS DEMAND FROM K-12 EDUCATORS FOR RESOURCES ABOUT SLAVERY IN THE NORTHERN COLONIES AND TO DELIVER THE SENSITIVE TRAINING THEY REQUIRE TO BRING THIS CHALLENGING CURRICULUM TO THEIR CLASSROOMS. HHV WOULD HOST A VIRTUAL INSTITUTE FOR 36 K-12 TEACHERS THE WEEK OF JULY 16?22, 2023.] | $134.9K | FY2023 | Oct 2022 – Sep 2024 |
| National Endowment for the Humanities | SLAVERY IN THE COLONIAL NORTH [HISTORIC HUDSON VALLEY WILL OFFER A ONE-WEEK NEH INSTITUTE FOR K-12 TEACHERS ENTITLED SLAVERY IN THE COLONIAL NORTH. THIS INSTITUTE WOULD HOST 30 PARTICIPANTS FOR A FULLY RESIDENTIAL PROGRAM IN WESTCHESTER COUNTY, NEW YORK FROM JULY 13? 19, 2025. THE INSTITUTE WILL PRESENT SLAVERY AS A CENTRAL ELEMENT OF AMERICAN ECONOMIC AND POLITICAL DEVELOPMENT IN THE NORTH AS WELL AS THE SOUTH AND WILL EQUIP PARTICIPANTS WITH THE TOOLS NEEDED TO TEACH THIS HISTORY TO THEIR CLASSES WITH ACCURACY AND SENSITIVITY.] | $119.5K | FY2025 | Oct 2024 – Dec 2025 |
| National Endowment for the Humanities | SLAVERY IN THE COLONIAL NORTH | $109.5K | FY2019 | Oct 2018 – Dec 2019 |
| National Endowment for the Humanities | CUFFEE'S TRIAL: A DIGITAL GRAPHIC HISTORY | $100K | FY2020 | Mar 2020 – Feb 2022 |
| National Endowment for the Humanities | SLAVERY IN THE NORTH WEBSITE PROJECT | $100K | FY2016 | Jan 2016 – Dec 2016 |
| National Endowment for the Humanities | SLAVERY IN THE COLONIAL NORTH | $83.4K | FY2017 | Oct 2016 – Dec 2017 |
| Institute of Museum and Library Services | HISTORIC HUDSON VALLEY IN TARRYTOWN, NEW YORK, WILL STRENGTHEN ITS INSTITUTIONAL CAPACITY AND RESPOND TO TEACHERS' NEEDS FOR ONLINE RESOURCES DURING AND AFTER THE COVID-19 PANDEMIC. THE PROJECT TEAM WILL HIRE INTERPRETIVE STAFF WITH THE DIGITAL STORYTELLING SKILLS NEEDED TO LEAD VIRTUAL PROGRAMS AND TRAIN THEM IN THE ORGANIZATION'S CONTENT ABOUT SLAVERY IN THE COLONIAL NORTH. THE NONPROFIT ALSO WILL TRAIN EXISTING INTERPRETIVE STAFF IN THE DIFFERENCES BETWEEN HISTORIC, SITE-BASED, AND HANDS-ON LEARNING, AS WELL AS FOSTERING ENGAGEMENT IN A REMOTE CLASSROOM SETTING. THIS WORK WILL HELP THE ORGANIZATION CONTINUE TO DEVELOP VIRTUAL FIELD TRIPS THAT DELIVER ACCURATE, EMPATHETIC, AND ENGAGING INFORMATION ABOUT THE HISTORY THAT SHAPED THE NATION. THIS PROGRAM WILL SERVE STUDENTS UNABLE TO VISIT HISTORIC SITES BECAUSE OF GEOGRAPHIC OR ECONOMIC CONSTRAINTS, AND WILL MEASURE SUCCESS THROUGH TEACHER SURVEYS, FOCUS GROUP RECOMMENDATIONS, AND STAFF EVALUATION. | $49.8K | FY2022 | Nov 2021 – Oct 2022 |
| Institute of Museum and Library Services | CONG. SETASIDES, MUSEUMS | $47.2K | FY2008 | Jan 2008 – Dec 2008 |
| National Endowment for the Humanities | CUFFEE?S TRIAL: A DIGITAL GRAPHIC NOVEL | $30K | FY2019 | Jan 2019 – Dec 2019 |
| National Endowment for the Humanities | SLAVERY IN THE NORTH WEBSITE | $30K | FY2015 | Jan 2015 – Dec 2015 |
| National Endowment for the Humanities | HISTORIC HUDSON VALLEY: WASHINGTON IRVING AND THE ART OF STORYTELLING | $30K | FY2016 | Apr 2016 – Mar 2017 |
| National Endowment for the Humanities | FESTIVALS OF SAIL AND STEAM: THE HUDSON-FULTON & CHAMPLAIN CELEBRATIONS OF 1909 | $30K | FY2008 | Mar 2008 – Feb 2009 |
| National Endowment for the Humanities | SEEN AND HEARD: WOMEN'S STORIES OF ENSLAVEMENT AND RESISTANCE AT VAN CORTLANDT MANOR [HISTORIC HUDSON VALLEY (HHV) SEEKS FUNDING TO SUPPORT THE EXPLORATORY STAGES OF AN IMMERSIVE DIGITAL MULTIMEDIA PROJECT THAT INVITES VISITORS INTO A SPECIFIC PLACE AND TIME ? NEW YORK?S VAN CORTLANDT MANOR DURING THE REVOLUTIONARY WAR ? AND INTRODUCES THEM TO BRIDGET AND JIN, TWO ENSLAVED WOMEN WHO PLANNED TO USE THE CHAOS OF WARTIME AS AN OPPORTUNITY TO SELF-LIBERATE TO BRITISH LINES. THEIR STORY, WHICH IS GROUNDED IN PRIMARY DOCUMENTS FROM HHV?S ARCHIVES, WILL SERVE AS THE JUMPING-OFF POINT FOR AN EXPLORATION OF DOMESTIC ENSLAVEMENT AND RESISTANCE AT VAN CORTLANDT MANOR FROM THE AMERICAN REVOLUTION THROUGH GRADUAL EMANCIPATION ACTS TO THE LEGAL ABOLITION OF SLAVERY IN NEW YORK IN 1827, USING THE INTERIOR SPACES OF THE MANOR AS ITS DESIGN FRAMEWORK. THROUGH THE INDIVIDUAL STORIES OF ENSLAVED WOMEN, HHV WILL CALL ATTENTION TO THE DRAWN-OUT PROCESS OF GRADUAL EMANCIPATION IN THE NORTH AND CONTRIBUTE TO A GREATER PUBLIC UNDERSTANDING OF THE COMPLICATED HISTORY OF SLAVERY IN AMERICA.] | $29.7K | FY2024 | Feb 2024 – Jan 2026 |
Department of the Interior
$630.3K
THIS PROJECT WILL DIRECTLY MITIGATE THE CONDITIONS THAT THREATEN WASHINGTON IRVINGS SUNNYSIDE (SUNNYSIDE), A NATIONAL HISTORIC LANDMARK OWNED AND PRESERVED BY HISTORIC HUDSON VALLEY (HHV). SUNNYSIDE WAS THE HOME OF AUTHOR WASHINGTON IRVING FROM 1835 UNTIL HIS DEATH IN 1859. IT WAS AMERICAS FIRST LITERARY LANDMARK, AN ESTATE NOTED FOR ITS EMBODIMENT OF THE IDEALS OF THE ROMANTIC MOVEMENT AND THE COTTAGE TREND OF THE MID-19TH CENTURY, AND ONE OF THE FIRST STRUCTURES OF ITS PERIOD TO BE PRESENTED AS A HOUSE MUSEUM.THROUGH NEARLY 165 YEARS OF EVOLVING PRACTICES IN PRESERVATION, THE HOUSE AT SUNNYSIDE, KNOWN AS IRVINGSCOTTAGE, NOW BEARS THE EFFECTS OF INTERRELATED AND ACCELERATING ISSUES THAT DEMAND A COMPREHENSIVE SOLUTION. WATER PENETRATION, MOISTURE AND TEMPERATURE FLUCTUATIONS, DETERIORATING MASONRY AND STUCCO, AND HARMFUL UV LIGHT PLACE THE EXTERIOR AND INTERIOR OF THE BUILDING AT SIGNIFICANT RISK, ALONG WITH ITS INVALUABLE COLLECTION.THIS PROJECT, DEVELOPED FROM A 2023 CONDITION REPORT CONDUCTED BY WALTER SEDOVIC, AN ARCHITECT AND HISTORIC PRESERVATION EXPERT, WILL TAKE A COMPREHENSIVE APPROACH THAT ACKNOWLEDGES THE INTERCONNECTED NATURE OF THESE ISSUES AND ADDRESSES THEIR ROOT CAUSES. THE PROJECT WILL ENABLE HHV TO SHIFT FROM AD HOC MAINTENANCE TO A HOLISTIC APPROACH THAT CONSIDERS THE BUILDINGS NEEDS FROM TOP TO BOTTOM, WITH BOTH EXTERIOR AND INTERIOR SOLUTIONS. THE RESULT WILL BE A BUILDING THAT CAN MORE EFFECTIVELY FUNCTION WITHIN ITS ENVIRONMENT, MAKING IT EASIER TO MAINTAIN AND ENSURING ITS LONG-TERM PRESERVATION. PROJECT ACTIVITIES AND OUTCOMES ARE AS FOLLOWS:1. CREATE A SITE DRAINAGE SYSTEM THAT COLLECTS WATER FROM GUTTERS AND SURFACE RUNOFF AND REDIRECTS IT AROUND THE COTTAGE. OUTCOME: PREVENT WATER FROM POOLING AT, AND WICKING UP, THE FOUNDATION WALLS AND SEEPING UNDER THE CEMENT CELLAR FLOOR.2. ADJUST SIZE, LOCATION, FORM, AND INTERLOCKING ELEMENTS OF ALL GUTTERS, LEADERS, TUBES, FLASHING, AND COPING SO ALL ELEMENTS WORK EFFECTIVELY TOGETHER AND ARE CONSISTENT WITH THE ORIGINAL DESIGN INTENT OF THE HOUSE. OUTCOME: MOVE WATER OFF OF THE HOUSE AND INTO THE SITE DRAINAGE SYSTEM DESCRIBED ABOVE, PREVENTING WATER FROM POOLING AND PENETRATING THE BUILDING ENVELOPE.3. REPAIR DAMAGE TO CEMENTITIOUS, LIME-BASED, AND HIGH-FIRED CLAY MATERIALS ON THE BUILDING ENVELOPE, USING TECHNIQUES AND MATERIALS SUITED FOR THE LOCATION AND CONDITION OF THE DAMAGED AREAS. OUTCOME: THE BUILDING ENVELOPE WILL HAVE A COHESIVE FINISHED LOOK, WILL RESIST WATER PENETRATION, AND WILL PREVENT FURTHER DETERIORATION.4. REPLACE EXISTING GLASS WITH BLOWN GLASS PANES THAT INCORPORATE A LOW-EMISSIVITY COATING AND EMBEDDED UV PROTECTION. OUTCOME: NEAR-COMPLETE ELIMINATION OF THE HARMFUL EFFECTS OF UV LIGHT AND A SIGNIFICANT REDUCTION OF SOLAR HEAT GAIN INSIDE IRVINGS COTTAGE, IN ADDITION TO INCREASED DURABILITY.5. CUT AWAY A SMALL PORTION OF THE CEMENT CELLAR FLOOR AND BACKFILL IT WITH RIVER STONES. OUTCOME: SOIL-BORNE MOISTURE WILL BE ABLE TO EVAPORATE THROUGH THE CELLAR AND UP THROUGH THE REST OF THE HOUSE, INSTEAD OF WICKING UP FOUNDATION WALLS AND FOOTINGS.6. REPLACE THERMOSTATS WITH HUMIDISTATS AND CONNECT TO A CONTROLLABLE SYSTEM. OUTCOME: THE ABILITY TO REGULATE RELATIVE HUMIDITY AND TEMPERATURE WITHIN THE BUILDING DURING PERIODS OF SEASONAL EXTREMES.PROJECT BENEFICIARIES WILL BE SUNNYSIDES 30,000 ANNUAL VISITORS WHO CONTINUE THE TRADITIONS OF LITERARY AND SEASONAL TOURISM THAT DATE TO IRVINGS TIME. VISITORS FROM THE LOCAL REGION, ACROSS THE COUNTRY, AND AROUND THE GLOBE TRAVEL TO SUNNYSIDE TO LEARN ABOUT IRVINGS LIFE AND CULTURAL LEGACY, MOST NOTABLY THE AMERICAN MYTHOLOGY HE CREATED AROUND SLEEPY HOLLOW AND THE HUDSON RIVER VALLEY, AND EXPERIENCE THIS TREASURED SITE FOR THEMSELVES. SUNNYSIDE HOLDS A UNIQUE PLACE IN THE HISTORY OF THE REGION AND THE COUNTRY. BY PRESERVING THIS SITE FOR THE FUTURE, HHV AND SAVE AMERICAS TREASURES WILL ENSURE THAT VISITORS WILL BE ABLE TO VISIT SUNNYSIDE FOR GENERATIONS TO COME.
National Endowment for the Humanities
$400K
PEOPLE AS PROPERTY: STORIES OF NORTHERN COLONIAL ENSLAVEMENT
National Endowment for the Humanities
$399.1K
